物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
ユニットバス
浴室乾燥機
室内洗濯機置場
ダウンライト
複層ガラス
フローリング
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
納戸
バルコニー
ハイルーフ駐車可能
主な特徴
3沿線以上利用可
3階建以上
物件概要
| 価格 | 3,199万円 | 間取り | 2DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山東5丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄高野線『住吉東駅』 徒歩6分 (約410m) JR阪和線『長居駅』 徒歩20分 (約1600m) 大阪市御堂筋線『長居駅』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 建物面積 | 公76.36㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2023年(令和5年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公57.65㎡(17.43坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約4.0m 間口 約4.05m |
| 私道 | 含:実8.10㎡ | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域 | ||
| 小学区 | 住吉小学校 徒歩10分 (約732m) | 中学区 | 住吉中学校 徒歩11分 (約840m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4922688 | 取引態様 | 媒介 |










