物件の特徴
主な特徴
2沿線利用可
3沿線以上利用可
駅まで平坦
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
セットバック要
物件概要
| 価格 | 1,680万円 | 坪単価 | 坪118.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区長居西2丁目 | ||
| アクセス | JR阪和線『長居』 徒歩3分 (約240m) 大阪市御堂筋線『長居』 徒歩5分 (約393m) |
||
| 土地面積 | 公46.82㎡(14.16坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約3.3m 間口 約4.50m |
| 私道 | セットバック | 要:1.60㎡幅0.3m | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域 | ||
| 小学区 | 長居小学校 徒歩6分 (約424m) | 中学区 | 我孫子中学校 徒歩12分 (約895m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 外構別途80万円 | ||
| 物件番号 | 4540194 | 取引態様 | 一般媒介 |











