物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
南側道路面す
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
3階建以上
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,830万円 | 間取り | 5DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(テラスハウス) | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区苅田1丁目 | ||
| アクセス | 大阪市御堂筋線『あびこ』 徒歩18分 (約1440m) 大阪市御堂筋線『長居』 徒歩18分 (約1440m) 近鉄南大阪線『矢田』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 建物面積 | 103.66㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)05月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 陸屋根 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公44.41㎡(13.43坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約4.0m 間口 約4.00m |
| 私道 | 別:20.14㎡ | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 苅田北小学校 徒歩3分 (約170m) | 中学区 | 東我孫子中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大阪市立苅田北小学校 徒歩3分 (約200m) 大阪市立東我孫子中学校 徒歩7分 (約490m) 万代苅田店 徒歩8分 (約570m) ココカラファイン住吉苅田店 徒歩7分 (約530m) ファミリーマート住吉苅田2丁目店 徒歩8分 (約630m) 住吉苅田郵便局 徒歩12分 (約910m) ツルハドラッグ住吉苅田店 徒歩11分 (約840m) ひまわり幼稚園 徒歩12分 (約930m) |
||
| 備考 | 【私道負担概要】 大阪市住吉区苅田1丁目11番61 地目宅地 89.94㎡ 持分1/6 大阪市住吉区苅田1丁目11番3 地目宅地 41.16㎡ 持分1/8 |
||
| 物件番号 | 4716045 | 取引態様 | 専任媒介 |












担当エージェント:伊藤 和也
物件のご見学やご質問等がございましたら、ハウスドゥあびこの伊藤までお気軽にお問合せ下さい。